
Product Name | Natural Mangrove Charcoal | ||
Brand Name | Viet Argo | ||
Place of Origin | Can Tho, Vietnam | ||
Material | Mangrove Charcoal | ||
Shape | Logs | ||
Calory (J) | 6.950 | ||
Application | Grill & Heating | ||
Diameter | 5cm - 18cm (+/-0.5cm) | ||
Length | 25cm (+/-0.5cm) | ||
Packaging | 20kgs/25kgs in PP white bag or customized | ||
Total Calorific value (cal/g) | 6.691 | ||
Total Moisture (%) | 5.11 | ||
Ash (%) | 1.97 | ||
Fixed Carbon (%) | 65.76 | ||
Sulphur (%) | 0.03 | ||
Ignition time (Hour) | 2.5-3.0 |












